合併処理浄化槽
FRPタンク貯水槽
グリストラップ
その他取扱商品
RT-Y 埋設型FRPタンク(円筒横置型)

雨水のリサイクル
FRP製地下埋蔵型貯水槽 円筒横置型
(φ2300,2500;5m3~50m3)
断水、節水等、水不足の多い沖縄で威力を発揮します。家庭用・工業用雨水タンクとしての利用の他、防火水槽、溜槽、受水槽としても利用可能です。FRP製で強度は十分、埋設用の他、地上設置にも対応します。
容量50m3以上必要の場合、必要槽数を連結し製作致します。各種寸法、仕様に応じての製作可能です。利用検討の際は、弊社営業部までお問合せ下さい。

処理工程図

システム図

琉球設備ろ過装置のここがポイント
琉球設備雨水槽のここがポイント
仕様概要
| 型式 | RT20−Y◯ φ2000シリーズ | RT23−Y◯ φ2300シリーズ | RT25−Y◯ φ2500シリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 容量(m3) | 6〜27 | 10〜36 | 10〜50 | |
| 寸法 | 長さ(mm) | 2110〜8800 | 2590〜8850 | 2240〜10390 | 
| 幅(mm) | 2000 | 2300 | 2500 | 高さ(mm) | 2250 | 2550 | 2770 | 
内梯子、外梯子はオプションで装着可能です。 容量別の寸法は以下をご参照下さい。
容量別寸法
| 容量(m3) | RT20−Y◯ φ2000 全長(m) | RT23−Y◯ φ2300 全長(m) | RT25−Y◯ φ2500 全長(m) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.11 | |||
| 7 | 2.43 | |||
| 8 | 2.75 | |||
| 9 | 3.07 | |||
| 10 | 3.38 | 2.59 | 2.24 | |
| 11 | 3.70 | 2.83 | 2.44 | |
| 12 | 4.02 | 3.07 | 2.65 | |
| 13 | 4.34 | 3.31 | 2.85 | |
| 14 | 4.66 | 3.55 | 3.05 | |
| 15 | 4.98 | 3.79 | 3.26 | |
| 16 | 5.29 | 4.03 | 3.46 | |
| 17 | 5.61 | 4.27 | 3.67 | |
| 18 | 5.93 | 4.51 | 3.87 | |
| 19 | 6.25 | 4.75 | 4.07 | |
| 20 | 6.57 | 4.99 | 4.28 | |
| 21 | 6.89 | 5.23 | 4.48 | |
| 22 | 7.21 | 5.48 | 4.69 | |
| 23 | 7.52 | 5.72 | 4.89 | |
| 24 | 7.84 | 5.96 | 5.09 | |
| 25 | 8.16 | 6.20 | 5.30 | |
| 26 | 8.48 | 6.44 | 5.50 | |
| 27 | 8.80 | 6.68 | 5.70 | |
| 28 | 6.92 | 5.91 | ||
| 29 | 7.16 | 6.11 | ||
| 30 | 7.40 | 6.32 | ||
| 31 | 7.64 | 6.52 | ||
| 32 | 7.88 | 6.72 | ||
| 33 | 8.12 | 6.93 | ||
| 34 | 8.37 | 7.13 | ||
| 35 | 8.61 | 7.33 | ||
| 36 | 8.85 | 7.54 | ||
| 37 | 7.74 | |||
| 38 | 7.95 | |||
| 39 | 8.15 | |||
| 40 | 8.35 | |||
| 41 | 8.56 | |||
| 42 | 8.76 | |||
| 43 | 8.97 | |||
| 44 | 9.17 | |||
| 45 | 9.37 | |||
| 46 | 9.58 | |||
| 47 | 9.78 | |||
| 48 | 9.98 | |||
| 49 | 10.19 | |||
| 50 | 10.39 | |||
