合併処理浄化槽
FRPタンク貯水槽
グリストラップ
その他取扱商品
RG / RGS型 パネル組み立て式

FRP製パネルタンク 単板/複合
板式 RG型(パネル組み立て式1㎥~)
断水、節水等、水不足の多い沖縄で威力を発揮します。
家庭用から大型の貯水槽まで製作が可能です。
単板式、複合板(サンドイッチ式)、貯水槽の製作いたします。
各種寸法、仕様に応じての製作可能です。詳細は、弊社営業部までお問合せ下さい。

容量別の参考寸法
下記、以外の寸法も製作可能です。詳細は弊社営業部までお問い合わせくださいませ。
| 高さ1.0m | 高さ1.5m | 高さ2.0m | 高さ2.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(m3) | 幅(m) | 長さ(m) | 幅(m) | 長さ(m) | 幅(m) | 長さ(m) | 幅(m) | 長さ(m) |
| 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | ||||
| 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 1.5 | 2.0 | |||||||
| 3.375 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 3.5 | 1.0 | 3.5 | ||||||
| 3.75 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ||
| 4 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 2.0 | 2.0 | |||||||
| 4.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | |||||
| 5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2.0 | 2.5 | |||||||
| 5.25 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | ||||
| 5.625 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 6 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |||
| 6.25 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 6.75 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | ||||
| 1.5 | 3.0 | |||||||
| 7 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | ||||
| 7.5 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | |||
| 7.875 | 1.5 | 3.5 | ||||||
| 8 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| 2.0 | 2.0 | |||||||
| 8.75 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | ||||
| 9 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | ||
| 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |||
| 9.375 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 10 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 10.125 | 1.5 | 4.5 | ||||||
| 10.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | ||
| 11.25 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | ||
| 2.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | |||||
| 12 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | ||
| 2.0 | 3.0 | |||||||
| 12.25 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 12.5 | 1.0 | 5.0 | ||||||
| 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |||
| 13.125 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | ||||
| 13.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | ||
| 3.0 | 3.0 | |||||||
| 14 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | ||||
| 15 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 15.625 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 15.75 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
| 16 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
| 16.875 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | ||||
| 17.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | ||
| 18 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | ||||
| 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 18.375 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 18.75 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | ||||
| 2.5 | 3.0 | |||||||
| 20 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | ||||
| 2.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 20.25 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | ||||
| 21 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | ||||
| 21.875 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 22.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 |
| 3.0 | 3.0 | |||||||
| 23.625 | 3.5 | 4.5 | ||||||
| 24 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||||
| 24.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 25 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 26.25 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | ||||
| 27 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | ||||
| 28 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| 28.125 | 2.5 | 4.5 | ||||||
| 30 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 3.0 | 4.0 | |||||||
| 30.375 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 30.625 | ||||||||
| 31.25 | 2.5 | 5.0 | ||||||
| 31.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||
| 32 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 33.75 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | ||||
| 35 | 3.5 | 5.0 | ||||||
| 36 | 4.0 | 4.5 | ||||||
| 37.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | ||||
| 39.375 | ||||||||
| 40 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| 40.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 43.75 | ||||||||
| 45 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
| 50 | 5.0 | 5.0 | ||||||


