合併処理浄化槽
FRPタンク貯水槽
グリストラップ
その他取扱商品
RS-KT II 12人~25人槽(カップリング型)2.4〜5.0【㎡/日】
分離嫌気ろ床・担体流動方式
環境負荷の低減
※環境に優しい窒素除去能力(放流水質T-N20mg/L)付。
施工性・維持管理の向上
※シンプルにエアー配管1系統及びバルブ2ケ
処理工程図
平面図
断面図
仕様表
型式 | RS-KT II 12 | RS-KT II 14 | RS-KT II 16 | |
---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 16 | |
日平均汚水量(m3/日) | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
型式認定番号 | 10-23-H-001 | 10-23-H-001-1 | 10-23-H-001-2 | |
寸法 | 長さ(mm) | 2800 | 3470 | 3470 |
幅(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | |
高さ(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
流入・放流管径(φ) | 125 | 125 | 125 | |
流入管底(mm) | 500 | 500 | 500 | |
放流管底(mm) | 600 | 600 | 600 | |
希望小売価格(万円) | 190万 | 200万 | 240万 |
型式 | RS-KT II 18 | RS-KT II 21 | RS-KT II 25 | |
---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 18 | 21 | 25 | |
日平均汚水量(m3/日) | 3.6 | 4.2 | 5.0 | |
型式認定番号 | 10-23-H-001-3 | 10-23-H-001-4 | 10-23-H-001-5 | |
寸法 | 長さ(mm) | 3370 | 3600 | 4210 |
幅(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | |
高さ(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
流入・放流管径(φ) | 125 | 125 | 125 | |
流入管底(mm) | 500 | 500 | 500 | |
放流管底(mm) | 600 | 600 | 600 | |
希望小売価格(万円) | 340万 | 360万 | 380万 |
関連書類ダウンロード
12人槽 RS-KT II 12
浄化槽設置届 認定書 認定図面 維持管理要領書 施工要領書
14人槽 RS-KT II 14
浄化槽設置届 認定書 設定図面 維持管理要領書 施工要領書
16人槽 RS-KT II 16
浄化槽設置届 認定書 認定図面 維持管理要領書 施工要領書
18人槽 RS-KT II 18
浄化槽設置届 認定書 認定図面 維持管理要領書 施工要領書
21人槽 RS-KT II 21
浄化槽設置届 認定書 認定図面 維持管理要領書 施工要領書
25人槽 RS-KT II 25
浄化槽設置届 認定書 認定図面 維持管理要領書 施工要領書